利用規約
利用規約の最終更新日2025-12-31
目次
1.はじめに
ValySkills へようこそ!本規約は、当社のサービスの利用について規定するものです。 当社のプラットフォームにアクセスまたは使用することにより、お客様は以下の規約に従うことに同意したものとみなされます。 同意いただけない場合は、当社のサービスのご利用をお控えください。
2.規約への同意
当社のサービスにサインアップする、または当社のサービスを利用することにより、お客様は本規約に同意したものとみなされます。 当社は、本規約を随時更新する権利を留保します。本規約を定期的に確認することは、お客様の責任となります。
3.利用資格
ValySkills を利用するには、18 歳以上、または司法管轄区における成人年齢に達している必要があります。18歳未満の方は、当社のサービスにアクセスしないでください。 当社は、地域またはその他の制限に基づいてアクセスを制限することがあります。
4.アカウントの作成
ValySkills の機能にアクセスするには、アカウントを作成する必要があります。登録時に正確な情報を提供し、アカウント詳細の機密性を維持する責任は、お客様にあります。アカウントへの不正アクセスが疑われる場合は、直ちに当社に通知してください。
5.購読と請求
ValySkills 本サイトでは様々なサブスクリプションプランを提供しており、価格、サブスクリプション条件、請求サイクルの詳細は以下のとおりです:
| 製品 | 国 | トライアル | トライアル価格 | 定期的 |
|---|---|---|---|---|
| ValySkills Growth | Argentina | 3 日数 | 4950.00 AUD | 29999.99 AUD 30 日間 |
| ValySkills Growth | Austria | 3 日数 | 3.00 EUR | 37.99 EUR 30 日間 |
| ValySkills Growth | Australia | 3 日数 | 4.00 AUD | 56.99 AUD 30 日間 |
| ValySkills Growth | Belgium | 3 日数 | 3.00 EUR | 32.99 EUR 30 日間 |
| ValySkills Growth | Bulgaria | 3 日数 | 3.00 EUR | 29.00 EUR 30 日間 |
| ValySkills Growth | Canada | 3 日数 | 4.00 CAD | 52.99 CAD 30 日間 |
| ValySkills Growth | Switzerland | 3 日数 | 3.00 CHF | 34.99 CHF 30 日間 |
| ValySkills Growth | Chile | 3 日数 | 3120.00 CLP | 18199.99 CLP 30 日間 |
| ValySkills Growth | Colombia | 3 日数 | 13539.00 COP | 74999.99 COP 30 日間 |
| ValySkills Growth | Costa Rica | 3 日数 | 3.00 USD | 19.00 USD 30 日間 |
| ValySkills Growth | Czech Republic | 3 日数 | 72.00 CZK | 649.99 CZK 30 日間 |
| ValySkills Growth | Germany | 3 日数 | 3.00 EUR | 37.99 EUR 30 日間 |
| ValySkills Growth | Ecuador | 3 日数 | 3.00 USD | 19.99 USD 30 日間 |
| ValySkills Growth | Estonia | 3 日数 | 3.00 EUR | 32.99 EUR 30 日間 |
| ValySkills Growth | Spain | 3 日数 | 3.00 EUR | 32.99 EUR 30 日間 |
| ValySkills Growth | Finland | 3 日数 | 3.00 EUR | 37.99 EUR 30 日間 |
| ValySkills Growth | France | 3 日数 | 3.00 EUR | 27.99 EUR 30 日間 |
| ValySkills Growth | United Kingdom | 3 日数 | 3.00 GBP | 28.99 GBP 30 日間 |
| ValySkills Growth | Greece | 3 日数 | 3.00 EUR | 27.99 EUR 30 日間 |
| ValySkills Growth | Hong Kong | 3 日数 | 27.00 HKD | 229.99 HKD 30 日間 |
| ValySkills Growth | Croatia | 3 日数 | 3.00 EUR | 27.99 EUR 30 日間 |
| ValySkills Growth | Hungary | 3 日数 | 1169.00 HUF | 10499.99 HUF 30 日間 |
| ValySkills Growth | Indonesia | 3 日数 | 57857.00 IDR | 339999.99 IDR 30 日間 |
| ValySkills Growth | Republic of Ireland | 3 日数 | 3.00 EUR | 27.99 EUR 30 日間 |
| ValySkills Growth | Israel | 3 日数 | 11.00 ILS | 99.99 ILS 30 日間 |
| ValySkills Growth | Iceland | 3 日数 | 3.00 EUR | 32.99 EUR 30 日間 |
| ValySkills Growth | Italy | 3 日数 | 3.00 EUR | 32.99 EUR 30 日間 |
| ValySkills Growth | Japan | 3 日数 | 527.00 JPY | 4699.99 JPY 30 日間 |
| ValySkills Growth | Korea | 3 日数 | 4579.00 KRW | 41999.99 KRW 30 日間 |
| ValySkills Growth | Kuwait | 3 日数 | 1.00 KWD | 5.99 KWD 30 日間 |
| ValySkills Growth | Kazakhstan | 3 日数 | 3.00 USD | 19.99 USD 30 日間 |
| ValySkills Growth | Liechtenstein | 3 日数 | 3.00 CHF | 33.99 CHF 30 日間 |
| ValySkills Growth | Lithuania | 3 日数 | 3.00 EUR | 32.99 EUR 30 日間 |
| ValySkills Growth | Luxembourg | 3 日数 | 3.00 EUR | 37.99 EUR 30 日間 |
| ValySkills Growth | Latvia | 3 日数 | 3.00 EUR | 32.99 EUR 30 日間 |
| ValySkills Growth | Morocco | 3 日数 | 3.00 USD | 19.99 USD 30 日間 |
| ValySkills Growth | Monaco | 3 日数 | 3.00 EUR | 37.99 EUR 30 日間 |
| ValySkills Growth | Moldova | 3 日数 | 3.00 USD | 19.99 USD 30 日間 |
| ValySkills Growth | Malta | 3 日数 | 3.00 EUR | 27.99 EUR 30 日間 |
| ValySkills Growth | Mexico | 3 日数 | 64.00 MXN | 359.99 MXN 30 日間 |
| ValySkills Growth | Malaysia | 3 日数 | 14.00 MYR | 109.99 MYR 30 日間 |
| ValySkills Growth | Netherlands | 3 日数 | 3.00 EUR | 37.99 EUR 30 日間 |
| ValySkills Growth | Norway | 3 日数 | 34.00 NOK | 429.99 NOK 30 日間 |
| ValySkills Growth | New Zealand | 3 日数 | 6.00 NZD | 51.99 NZD 30 日間 |
| ValySkills Growth | Peru | 3 日数 | 3.00 USD | 19.99 USD 30 日間 |
| ValySkills Growth | Philippines | 3 日数 | 200.00 PHP | 1199.99 PHP 30 日間 |
| ValySkills Growth | Poland | 3 日数 | 12.00 PLN | 109.99 PLN 30 日間 |
| ValySkills Growth | Portugal | 3 日数 | 3.00 EUR | 27.99 EUR 30 日間 |
| ValySkills Growth | Paraguay | 3 日数 | 3.00 USD | 19.99 USD 30 日間 |
| ValySkills Growth | Qatar | 3 日数 | 12.00 QAR | 72.99 QAR 30 日間 |
| ValySkills Growth | Romania | 3 日数 | 15.00 RON | 139.99 RON 30 日間 |
| ValySkills Growth | Serbia | 3 日数 | 3.00 EUR | 21.99 EUR 30 日間 |
| ValySkills Growth | Saudi Arabia | 3 日数 | 13.00 SAR | 74.99 SAR 30 日間 |
| ValySkills Growth | Sweden | 3 日数 | 32.00 SEK | 409.99 SEK 30 日間 |
| ValySkills Growth | Singapore | 3 日数 | 4.00 SGD | 48.99 SGD 30 日間 |
| ValySkills Growth | Slovenia | 3 日数 | 3.00 EUR | 32.99 EUR 30 日間 |
| ValySkills Growth | Slovakia | 3 日数 | 3.00 EUR | 32.99 EUR 30 日間 |
| ValySkills Growth | Turkey | 3 日数 | 3.00 EUR | 21.99 EUR 30 日間 |
| ValySkills Growth | Uruguay | 3 日数 | 3.00 USD | 19.99 USD 30 日間 |
| ValySkills Growth | South Africa | 3 日数 | 59.00 ZAR | 339.99 ZAR 30 日間 |
| ValySkills Starter | Argentina | 3 日数 | 4950.00 ARS | 13399.99 ARS 14 日間 |
| ValySkills Starter | Austria | 3 日数 | 3.00 EUR | 14.99 EUR 14 日間 |
| ValySkills Starter | Australia | 3 日数 | 4.00 AUD | 20.99 AUD 14 日間 |
| ValySkills Starter | Belgium | 3 日数 | 3.00 EUR | 12.99 EUR 14 日間 |
| ValySkills Starter | Bulgaria | 3 日数 | 3.00 EUR | 11.00 EUR 14 日間 |
| ValySkills Starter | Canada | 3 日数 | 4.00 CAD | 19.99 CAD 14 日間 |
| ValySkills Starter | Switzerland | 3 日数 | 3.00 CHF | 14.99 CHF 14 日間 |
| ValySkills Starter | Chile | 3 日数 | 3120.00 CLP | 7944.99 CLP 14 日間 |
| ValySkills Starter | Colombia | 3 日数 | 13539.00 COP | 35789.99 COP 14 日間 |
| ValySkills Starter | Costa Rica | 3 日数 | 3.00 USD | 20.00 USD 14 日間 |
| ValySkills Starter | Czech Republic | 3 日数 | 72.00 CZK | 275.99 CZK 14 日間 |
| ValySkills Starter | Germany | 3 日数 | 3.00 EUR | 14.99 EUR 14 日間 |
| ValySkills Starter | Ecuador | 3 日数 | 3.00 USD | 7.99 USD 14 日間 |
| ValySkills Starter | Estonia | 3 日数 | 3.00 EUR | 12.99 EUR 14 日間 |
| ValySkills Starter | Spain | 3 日数 | 3.00 EUR | 12.99 EUR 14 日間 |
| ValySkills Starter | Finland | 3 日数 | 3.00 EUR | 14.99 EUR 14 日間 |
| ValySkills Starter | France | 3 日数 | 3.00 EUR | 10.99 EUR 14 日間 |
| ValySkills Starter | United Kingdom | 3 日数 | 3.00 GBP | 10.99 GBP 14 日間 |
| ValySkills Starter | Greece | 3 日数 | 3.00 EUR | 10.99 EUR 14 日間 |
| ValySkills Starter | Hong Kong | 3 日数 | 27.00 HKD | 97.99 HKD 14 日間 |
| ValySkills Starter | Croatia | 3 日数 | 3.00 EUR | 10.99 EUR 14 日間 |
| ValySkills Starter | Hungary | 3 日数 | 1169.00 HUF | 4344.99 HUF 14 日間 |
| ValySkills Starter | Indonesia | 3 日数 | 57857.00 IDR | 133459.99 IDR 14 日間 |
| ValySkills Starter | Republic of Ireland | 3 日数 | 3.00 EUR | 10.99 EUR 14 日間 |
| ValySkills Starter | Israel | 3 日数 | 11.00 ILS | 42.99 ILS 14 日間 |
| ValySkills Starter | Iceland | 3 日数 | 3.00 EUR | 12.99 EUR 14 日間 |
| ValySkills Starter | Italy | 3 日数 | 3.00 EUR | 12.99 EUR 14 日間 |
| ValySkills Starter | Japan | 3 日数 | 527.00 JPY | 1999.99 JPY 14 日間 |
| ValySkills Starter | Korea | 3 日数 | 4579.00 KRW | 18513.99 KRW 14 日間 |
| ValySkills Starter | Kuwait | 3 日数 | 1.00 KWD | 6.99 KWD 14 日間 |
| ValySkills Starter | Kazakhstan | 3 日数 | 3.00 USD | 7.99 USD 14 日間 |
| ValySkills Starter | Liechtenstein | 3 日数 | 3.00 CHF | 14.99 CHF 14 日間 |
| ValySkills Starter | Lithuania | 3 日数 | 3.00 EUR | 12.99 EUR 14 日間 |
| ValySkills Starter | Luxembourg | 3 日数 | 3.00 EUR | 14.99 EUR 14 日間 |
| ValySkills Starter | Latvia | 3 日数 | 3.00 EUR | 12.99 EUR 14 日間 |
| ValySkills Starter | Morocco | 3 日数 | 3.00 USD | 7.99 USD 14 日間 |
| ValySkills Starter | Monaco | 3 日数 | 3.00 EUR | 14.99 EUR 14 日間 |
| ValySkills Starter | Moldova | 3 日数 | 3.00 USD | 7.99 USD 14 日間 |
| ValySkills Starter | Malta | 3 日数 | 3.00 EUR | 10.99 EUR 14 日間 |
| ValySkills Starter | Mexico | 3 日数 | 64.00 MXN | 151.99 MXN 14 日間 |
| ValySkills Starter | Malaysia | 3 日数 | 14.00 MYR | 53.99 MYR 14 日間 |
| ValySkills Starter | Netherlands | 3 日数 | 3.00 EUR | 14.99 EUR 14 日間 |
| ValySkills Starter | Norway | 3 日数 | 34.00 NOK | 169.99 NOK 14 日間 |
| ValySkills Starter | New Zealand | 3 日数 | 6.00 NZD | 22.99 NZD 14 日間 |
| ValySkills Starter | Peru | 3 日数 | 3.00 USD | 7.99 USD 14 日間 |
| ValySkills Starter | Philippines | 3 日数 | 200.00 PHP | 493.99 PHP 14 日間 |
| ValySkills Starter | Poland | 3 日数 | 12.00 PLN | 45.99 PLN 14 日間 |
| ValySkills Starter | Portugal | 3 日数 | 3.00 EUR | 10.99 EUR 14 日間 |
| ValySkills Starter | Paraguay | 3 日数 | 3.00 USD | 7.99 USD 14 日間 |
| ValySkills Starter | Qatar | 3 日数 | 12.00 QAR | 29.99 QAR 14 日間 |
| ValySkills Starter | Romania | 3 日数 | 15.00 RON | 55.99 RON 14 日間 |
| ValySkills Starter | Serbia | 3 日数 | 3.00 EUR | 8.99 EUR 14 日間 |
| ValySkills Starter | Saudi Arabia | 3 日数 | 13.00 SAR | 29.99 SAR 14 日間 |
| ValySkills Starter | Sweden | 3 日数 | 32.00 SEK | 149.99 SEK 14 日間 |
| ValySkills Starter | Singapore | 3 日数 | 4.00 SGD | 16.99 SGD 14 日間 |
| ValySkills Starter | Slovenia | 3 日数 | 3.00 EUR | 12.99 EUR 14 日間 |
| ValySkills Starter | Slovakia | 3 日数 | 3.00 EUR | 12.99 EUR 14 日間 |
| ValySkills Starter | Turkey | 3 日数 | 3.00 EUR | 8.99 EUR 14 日間 |
| ValySkills Starter | Uruguay | 3 日数 | 3.00 USD | 7.99 USD 14 日間 |
| ValySkills Starter | South Africa | 3 日数 | 59.00 ZAR | 138.99 ZAR 14 日間 |
| ValySkills PROFESSIONAL | Argentina | 3 日数 | 4950.00 AUD | 34189.99 AUD 14 日間 |
| ValySkills PROFESSIONAL | Austria | 3 日数 | 3.00 EUR | 49.99 EUR 14 日間 |
| ValySkills PROFESSIONAL | Australia | 3 日数 | 4.00 AUD | 75.99 AUD 14 日間 |
| ValySkills PROFESSIONAL | Belgium | 3 日数 | 3.00 EUR | 42.99 EUR 14 日間 |
| ValySkills PROFESSIONAL | Bulgaria | 3 日数 | 5.00 BGN | 64.99 BGN 14 日間 |
| ValySkills PROFESSIONAL | Canada | 3 日数 | 4.00 CAD | 69.99 CAD 14 日間 |
| ValySkills PROFESSIONAL | Switzerland | 3 日数 | 3.00 CHF | 45.99 CHF 14 日間 |
| ValySkills PROFESSIONAL | Chile | 3 日数 | 3120.00 CLP | 21889.99 CLP 14 日間 |
| ValySkills PROFESSIONAL | Colombia | 3 日数 | 13539.00 COP | 90689.99 COP 14 日間 |
| ValySkills PROFESSIONAL | Czech Republic | 3 日数 | 72.00 CZK | 799.99 CZK 14 日間 |
| ValySkills PROFESSIONAL | Germany | 3 日数 | 3.00 EUR | 49.99 EUR 14 日間 |
| ValySkills PROFESSIONAL | Ecuador | 3 日数 | 3.00 USD | 22.99 USD 14 日間 |
| ValySkills PROFESSIONAL | Estonia | 3 日数 | 3.00 EUR | 42.99 EUR 14 日間 |
| ValySkills PROFESSIONAL | Spain | 3 日数 | 3.00 EUR | 42.99 EUR 14 日間 |
| ValySkills PROFESSIONAL | Finland | 3 日数 | 3.00 EUR | 49.99 EUR 14 日間 |
| ValySkills PROFESSIONAL | France | 3 日数 | 3.00 EUR | 32.99 EUR 14 日間 |
| ValySkills PROFESSIONAL | United Kingdom | 3 日数 | 3.00 GBP | 37.99 GBP 14 日間 |
| ValySkills PROFESSIONAL | Greece | 3 日数 | 3.00 EUR | 32.99 EUR 14 日間 |
| ValySkills PROFESSIONAL | Hong Kong | 3 日数 | 27.00 HKD | 298.99 HKD 14 日間 |
| ValySkills PROFESSIONAL | Croatia | 3 日数 | 3.00 EUR | 32.99 EUR 14 日間 |
| ValySkills PROFESSIONAL | Hungary | 3 日数 | 1169.00 HUF | 12799.99 HUF 14 日間 |
| ValySkills PROFESSIONAL | Indonesia | 3 日数 | 57857.00 IDR | 385689.99 IDR 14 日間 |
| ValySkills PROFESSIONAL | Republic of Ireland | 3 日数 | 3.00 EUR | 32.99 EUR 14 日間 |
| ValySkills PROFESSIONAL | Israel | 3 日数 | 11.00 ILS | 124.99 ILS 14 日間 |
| ValySkills PROFESSIONAL | Iceland | 3 日数 | 3.00 EUR | 42.99 EUR 14 日間 |
| ValySkills PROFESSIONAL | Italy | 3 日数 | 3.00 EUR | 42.99 EUR 14 日間 |
| ValySkills PROFESSIONAL | Japan | 3 日数 | 527.00 JPY | 5839.99 JPY 14 日間 |
| ValySkills PROFESSIONAL | Korea | 3 日数 | 4579.00 KRW | 54599.99 KRW 14 日間 |
| ValySkills PROFESSIONAL | Kazakhstan | 3 日数 | 3.00 USD | 22.99 USD 14 日間 |
| ValySkills PROFESSIONAL | Liechtenstein | 3 日数 | 3.00 CHF | 45.99 CHF 14 日間 |
| ValySkills PROFESSIONAL | Lithuania | 3 日数 | 3.00 EUR | 42.99 EUR 14 日間 |
| ValySkills PROFESSIONAL | Luxembourg | 3 日数 | 3.00 EUR | 49.99 EUR 14 日間 |
| ValySkills PROFESSIONAL | Latvia | 3 日数 | 3.00 EUR | 42.99 EUR 14 日間 |
| ValySkills PROFESSIONAL | Morocco | 3 日数 | 3.00 USD | 22.99 USD 14 日間 |
| ValySkills PROFESSIONAL | Monaco | 3 日数 | 3.00 EUR | 49.99 EUR 14 日間 |
| ValySkills PROFESSIONAL | Moldova | 3 日数 | 3.00 USD | 22.99 USD 14 日間 |
| ValySkills PROFESSIONAL | Malta | 3 日数 | 3.00 EUR | 32.99 EUR 14 日間 |
| ValySkills PROFESSIONAL | Mexico | 3 日数 | 64.00 MXN | 429.99 MXN 14 日間 |
| ValySkills PROFESSIONAL | Malaysia | 3 日数 | 14.00 MYR | 159.99 MYR 14 日間 |
| ValySkills PROFESSIONAL | Netherlands | 3 日数 | 3.00 EUR | 49.99 EUR 14 日間 |
| ValySkills PROFESSIONAL | Norway | 3 日数 | 34.00 NOK | 579.99 NOK 14 日間 |
| ValySkills PROFESSIONAL | New Zealand | 3 日数 | 6.00 NZD | 65.99 NZD 14 日間 |
| ValySkills PROFESSIONAL | Peru | 3 日数 | 3.00 USD | 22.99 USD 14 日間 |
| ValySkills PROFESSIONAL | Philippines | 3 日数 | 200.00 PHP | 1365.99 PHP 14 日間 |
| ValySkills PROFESSIONAL | Poland | 3 日数 | 12.00 PLN | 139.99 PLN 14 日間 |
| ValySkills PROFESSIONAL | Portugal | 3 日数 | 3.00 EUR | 32.99 EUR 14 日間 |
| ValySkills PROFESSIONAL | Paraguay | 3 日数 | 3.00 USD | 22.99 USD 14 日間 |
| ValySkills PROFESSIONAL | Qatar | 3 日数 | 12.00 QAR | 84.99 QAR 14 日間 |
| ValySkills PROFESSIONAL | Romania | 3 日数 | 15.00 RON | 167.99 RON 14 日間 |
| ValySkills PROFESSIONAL | Serbia | 3 日数 | 3.00 EUR | 19.99 EUR 14 日間 |
| ValySkills PROFESSIONAL | Saudi Arabia | 3 日数 | 13.00 SAR | 87.99 SAR 14 日間 |
| ValySkills PROFESSIONAL | Sweden | 3 日数 | 32.00 SEK | 544.99 SEK 14 日間 |
| ValySkills PROFESSIONAL | Singapore | 3 日数 | 4.00 SGD | 49.99 SGD 14 日間 |
| ValySkills PROFESSIONAL | Slovenia | 3 日数 | 3.00 EUR | 42.99 EUR 14 日間 |
| ValySkills PROFESSIONAL | Slovakia | 3 日数 | 3.00 EUR | 42.99 EUR 14 日間 |
| ValySkills PROFESSIONAL | Turkey | 3 日数 | 3.00 EUR | 19.99 EUR 14 日間 |
| ValySkills PROFESSIONAL | Uruguay | 3 日数 | 3.00 USD | 22.99 USD 14 日間 |
| ValySkills PROFESSIONAL | South Africa | 3 日数 | 59.00 ZAR | 397.99 ZAR 14 日間 |
| ValySkills MASTERY | Argentina | 3 日数 | 4950.00 AUD | 39739.99 AUD 14 日間 |
| ValySkills MASTERY | Austria | 3 日数 | 3.00 EUR | 57.99 EUR 14 日間 |
| ValySkills MASTERY | Australia | 3 日数 | 4.00 AUD | 84.99 AUD 14 日間 |
| ValySkills MASTERY | Belgium | 3 日数 | 3.00 EUR | 47.99 EUR 14 日間 |
| ValySkills MASTERY | Bulgaria | 3 日数 | 5.00 BGN | 74.99 BGN 14 日間 |
| ValySkills MASTERY | Canada | 3 日数 | 4.00 CAD | 77.99 CAD 14 日間 |
| ValySkills MASTERY | Switzerland | 3 日数 | 3.00 CHF | 53.99 CHF 14 日間 |
| ValySkills MASTERY | Chile | 3 日数 | 3120.00 CLP | 25369.99 CLP 14 日間 |
| ValySkills MASTERY | Colombia | 3 日数 | 13539.00 COP | 103369.99 COP 14 日間 |
| ValySkills MASTERY | Czech Republic | 3 日数 | 72.00 CZK | 929.99 CZK 14 日間 |
| ValySkills MASTERY | Germany | 3 日数 | 3.00 EUR | 57.99 EUR 14 日間 |
| ValySkills MASTERY | Ecuador | 3 日数 | 3.00 USD | 26.99 USD 14 日間 |
| ValySkills MASTERY | Estonia | 3 日数 | 3.00 EUR | 47.99 EUR 14 日間 |
| ValySkills MASTERY | Spain | 3 日数 | 3.00 EUR | 47.99 EUR 14 日間 |
| ValySkills MASTERY | Finland | 3 日数 | 3.00 EUR | 57.99 EUR 14 日間 |
| ValySkills MASTERY | France | 3 日数 | 3.00 EUR | 37.99 EUR 14 日間 |
| ValySkills MASTERY | United Kingdom | 3 日数 | 3.00 GBP | 41.99 GBP 14 日間 |
| ValySkills MASTERY | Greece | 3 日数 | 3.00 EUR | 37.99 EUR 14 日間 |
| ValySkills MASTERY | Hong Kong | 3 日数 | 27.00 HKD | 351.99 HKD 14 日間 |
| ValySkills MASTERY | Croatia | 3 日数 | 3.00 EUR | 37.99 EUR 14 日間 |
| ValySkills MASTERY | Hungary | 3 日数 | 1169.00 HUF | 14629.99 HUF 14 日間 |
| ValySkills MASTERY | Indonesia | 3 日数 | 57857.00 IDR | 452159.99 IDR 14 日間 |
| ValySkills MASTERY | Republic of Ireland | 3 日数 | 3.00 EUR | 37.99 EUR 14 日間 |
| ValySkills MASTERY | Israel | 3 日数 | 11.00 ILS | 143.99 ILS 14 日間 |
| ValySkills MASTERY | Iceland | 3 日数 | 3.00 EUR | 47.99 EUR 14 日間 |
| ValySkills MASTERY | Italy | 3 日数 | 3.00 EUR | 47.99 EUR 14 日間 |
| ValySkills MASTERY | Japan | 3 日数 | 527.00 JPY | 6799.99 JPY 14 日間 |
| ValySkills MASTERY | Korea | 3 日数 | 4579.00 KRW | 63189.99 KRW 14 日間 |
| ValySkills MASTERY | Kazakhstan | 3 日数 | 3.00 USD | 26.99 USD 14 日間 |
| ValySkills MASTERY | Liechtenstein | 3 日数 | 3.00 CHF | 53.99 CHF 14 日間 |
| ValySkills MASTERY | Lithuania | 3 日数 | 3.00 EUR | 47.99 EUR 14 日間 |
| ValySkills MASTERY | Luxembourg | 3 日数 | 3.00 EUR | 57.99 EUR 14 日間 |
| ValySkills MASTERY | Latvia | 3 日数 | 3.00 EUR | 47.99 EUR 14 日間 |
| ValySkills MASTERY | Morocco | 3 日数 | 3.00 USD | 26.99 USD 14 日間 |
| ValySkills MASTERY | Monaco | 3 日数 | 3.00 EUR | 57.99 EUR 14 日間 |
| ValySkills MASTERY | Moldova | 3 日数 | 3.00 USD | 26.99 USD 14 日間 |
| ValySkills MASTERY | Malta | 3 日数 | 3.00 EUR | 37.99 EUR 14 日間 |
| ValySkills MASTERY | Mexico | 3 日数 | 64.00 MXN | 499.99 MXN 14 日間 |
| ValySkills MASTERY | Malaysia | 3 日数 | 14.00 MYR | 189.99 MYR 14 日間 |
| ValySkills MASTERY | Netherlands | 3 日数 | 3.00 EUR | 57.99 EUR 14 日間 |
| ValySkills MASTERY | Norway | 3 日数 | 34.00 NOK | 679.99 NOK 14 日間 |
| ValySkills MASTERY | New Zealand | 3 日数 | 6.00 NZD | 77.99 NZD 14 日間 |
| ValySkills MASTERY | Peru | 3 日数 | 3.00 USD | 26.99 USD 14 日間 |
| ValySkills MASTERY | Philippines | 3 日数 | 200.00 PHP | 1599.99 PHP 14 日間 |
| ValySkills MASTERY | Poland | 3 日数 | 12.00 PLN | 159.99 PLN 14 日間 |
| ValySkills MASTERY | Portugal | 3 日数 | 3.00 EUR | 37.99 EUR 14 日間 |
| ValySkills MASTERY | Paraguay | 3 日数 | 3.00 USD | 26.99 USD 14 日間 |
| ValySkills MASTERY | Qatar | 3 日数 | 12.00 QAR | 97.99 QAR 14 日間 |
| ValySkills MASTERY | Romania | 3 日数 | 15.00 RON | 191.99 RON 14 日間 |
| ValySkills MASTERY | Serbia | 3 日数 | 3.00 EUR | 22.99 EUR 14 日間 |
| ValySkills MASTERY | Saudi Arabia | 3 日数 | 13.00 SAR | 99.99 SAR 14 日間 |
| ValySkills MASTERY | Sweden | 3 日数 | 32.00 SEK | 637.99 SEK 14 日間 |
| ValySkills MASTERY | Singapore | 3 日数 | 4.00 SGD | 58.99 SGD 14 日間 |
| ValySkills MASTERY | Slovenia | 3 日数 | 3.00 EUR | 47.99 EUR 14 日間 |
| ValySkills MASTERY | Slovakia | 3 日数 | 3.00 EUR | 47.99 EUR 14 日間 |
| ValySkills MASTERY | Turkey | 3 日数 | 3.00 EUR | 22.99 EUR 14 日間 |
| ValySkills MASTERY | Uruguay | 3 日数 | 3.00 USD | 26.99 USD 14 日間 |
| ValySkills MASTERY | South Africa | 3 日数 | 59.00 ZAR | 467.99 ZAR 14 日間 |
トライアル
の会員プランに登録することで、試用期間中および継続する場合の継続購読料が支払カードに請求されることを許可したことになります。アカウントが作成されると、サインアップ時に提供された電子メールアドレスに、請求情報を含む確認メールが送信されます。また、トライアル期間満了の7日前、またはトライアル期間が短い場合は購入直後に、トライアル期間満了日、購入時の請求書、および本利用規約を記載したリマインダーメールが送信されます。お客様の登録は、トライアルが終了した時点で、 がお客様のお支払い方法に自動的に請求することに同意したものとみなされます。電子メールの設定で、確認およびリマインダーメッセージの配信が許可されていることを確認してください。受信できない場合は、カスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。
請求条件
ご請求は、お客様が選択されたお支払い方法により自動的に処理されます。請求サイクルの期間は、選択した購読プランに対応しています。請求書と確認メールが送信されます。支払いに失敗した場合、再度処理を試みることがあり、支払日が調整される可能性があります。 は、独自の裁量により、予告なしに購読割引を提供することがあります。
支払いは安全に暗号化され、第三者プロバイダーによって処理される場合があります。当社は、これらの第三者によるいかなる行為にも責任を負いません。
6.支払い方法
当社は、複数の支払い方法をサポートしています。すべての取引は、完全にSSL暗号化された接続を介して処理され、お支払いの詳細が正確かつ有効であることを確認するのはお客様の責任です。お支払いが完了できない場合、問題が修正されるまでアカウントへのアクセスが一時的に停止されることがあります。支払情報を送信することにより、お客様は、カードおよび請求の詳細が有効であり、合法的にお客様のものであることを確認し、支払処理業者や取得銀行などの認定された第三者との共有に同意するものとします。外部プロバイダーによって取り扱われる支払いには、そのプロバイダー独自の利用規約が適用されることにご注意ください。 は、それらのプロバイダーとのやり取りから生じるいかなる事項についても責任を負いません。
7.購読のキャンセル
お客様は、いつでも購読をキャンセルすることができます。キャンセルされた場合、お客様の購読は現在の請求サイクルの終了まで有効です。払い戻しは、支払いから 14 日以内であれば全額払い戻しが可能な、当社の払い戻しポリシーに従って行われます。
ValySkills の請求規約はいつでも変更される可能性があり、変更後の料金は本サービス上で公表されます。このような更新後に本サイトの使用またはメンバーシップの購入を継続した場合、お客様は変更後の条件に同意したものとみなされます。
8.利用者の行為
利用者は、ValySkills を合法的かつ敬意を持って利用することに同意するものとします。以下の行為は禁止されています:
- 詐欺または違法行為に関与すること。
- 当社のサービスの機能を妨害または妨害すること。
- 悪意のあるソフトウェアや有害なコンテンツをアップロードすること。
- 他のユーザーへの嫌がらせや罵倒。
これらの条件に違反した場合、アカウントが停止または終了することがあります。
利用者は、 が利用者と の間で生じた紛争や請求について責任を負わないことに同意するものとします。
9.プライバシーとデータ保護
当社はお客様のプライバシーを尊重し、個人データの保護に努めています。当社がお客様の情報をどのように収集し、使用し、保護するかについての詳細情報については、当社のプライバシーポリシーを参照してください。GDPRに従い、 、当社が収集する個人情報の大半について、データ管理者として行動します。ただし、特定のログまたはプラットフォームを通じて送信されるデータについては、当社はデータ処理者として動作し、ユーザーの指示に基づいて厳密に情報を処理します。
10.責任の制限
当社は、信頼性の高いサービスを提供するために最大限の努力を払いますが、以下の責任を負いません:
- 当プラットフォームの使用または使用不能に起因する間接的、付随的または結果的損害。
- 法律で義務付けられている場合を除き、データの損失、サービスの中断、または利用不能。
当社の総責任は、過去12ヶ月間にお客様が本サービスに対して支払った金額を上限とします。
11.紛争解決
紛争が発生した場合、お客様は裁判ではなく拘束力のある仲裁を通じて問題を解決することに同意するものとします。当社のサービスを利用することにより、お客様は集団訴訟または集団仲裁に参加する権利を放棄するものとします。
