Győződjön meg arról, hogy az országot helyesen választotta ki a regisztráció során a pontos árképzés garantálása érdekében. Ha bármilyen eltérést észlel az árképzésben, kérjük, lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal a [email protected] címen
ValySkills többféle előfizetési csomagot kínál. Az árképzéssel, az előfizetési feltételekkel és a számlázási ciklusokkal kapcsolatos részletek a weboldalunkon találhatók
A fizetéseket biztonságos csatornákon, például Visa, MasterCard-on keresztül bonyolítjuk le
| Ország | Trial Days | Próbaverzió ára | Ismétlődő intervallum - Napok | Ismétlődő ár |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 0.01 ARS | 28 | 51276.99 ARS |
| Austria | 3 | 0.01 EUR | 28 | 44.99 EUR |
| Australia | 3 | 0.01 AUD | 28 | 64.99 AUD |
| Belgium | 3 | 0.01 EUR | 28 | 44.99 EUR |
| Bulgaria | 3 | 0.01 EUR | 28 | 39.99 EUR |
| Canada | 3 | 0.01 CAD | 28 | 71.99 CAD |
| Switzerland | 3 | 0.01 CHF | 28 | 44.99 CHF |
| Chile | 3 | 1.00 CLP | 28 | 44197.00 CLP |
| Colombia | 3 | 0.01 COP | 28 | 110775.00 COP |
| Czech Republic | 3 | 0.01 CZK | 28 | 977.99 CZK |
| Germany | 3 | 0.01 EUR | 28 | 49.99 EUR |
| Denmark | 3 | 0.01 DKK | 28 | 336.99 DKK |
| Ecuador | 3 | 0.01 USD | 28 | 44.99 USD |
| Estonia | 3 | 0.01 EUR | 28 | 39.99 EUR |
| Spain | 3 | 0.01 EUR | 28 | 39.99 EUR |
| Finland | 3 | 0.01 EUR | 28 | 49.99 EUR |
| France | 3 | 0.01 EUR | 28 | 44.99 EUR |
| United Kingdom | 3 | 0.01 GBP | 28 | 37.99 GBP |
| Greece | 3 | 0.01 EUR | 28 | 39.99 EUR |
| Hong Kong | 3 | 0.01 HKD | 28 | 351.99 HKD |
| Croatia | 3 | 0.01 EUR | 28 | 39.99 EUR |
| Hungary | 3 | 0.01 HUF | 28 | 14720.00 HUF |
| Indonesia | 3 | 1.00 IDR | 28 | 602199.00 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 0.01 EUR | 28 | 44.99 EUR |
| Israel | 3 | 0.01 ILS | 28 | 138.99 ILS |
| Iceland | 3 | 0.01 EUR | 28 | 39.99 EUR |
| Italy | 3 | 0.01 EUR | 28 | 44.99 EUR |
| Japan | 3 | 1.00 JPY | 28 | 7077.00 JPY |
| Korea | 3 | 1.00 KRW | 28 | 60269.00 KRW |
| Kazakhstan | 3 | 0.01 USD | 28 | 44.99 USD |
| Liechtenstein | 3 | 0.01 CHF | 28 | 44.99 CHF |
| Lithuania | 3 | 0.01 EUR | 28 | 39.99 EUR |
| Luxembourg | 3 | 0.01 EUR | 28 | 49.99 EUR |
| Latvia | 3 | 0.01 EUR | 28 | 39.99 EUR |
| Morocco | 3 | 0.01 USD | 28 | 44.99 USD |
| Monaco | 3 | 0.01 EUR | 28 | 44.99 EUR |
| Moldova | 3 | 0.01 USD | 28 | 44.99 USD |
| Malta | 3 | 0.01 EUR | 28 | 39.99 EUR |
| Mexico | 3 | 0.01 MXN | 28 | 621.99 MXN |
| Malaysia | 3 | 0.01 MYR | 28 | 183.99 MYR |
| Netherlands | 3 | 0.01 EUR | 28 | 49.99 EUR |
| Norway | 3 | 0.01 NOK | 28 | 525.99 NOK |
| New Zealand | 3 | 0.01 NZD | 28 | 89.99 NZD |
| Peru | 3 | 0.01 USD | 28 | 44.99 USD |
| Philippines | 3 | 0.01 PHP | 28 | 2089.99 PHP |
| Poland | 3 | 0.01 PLN | 28 | 175.99 PLN |
| Portugal | 3 | 0.01 EUR | 28 | 44.99 EUR |
| Paraguay | 3 | 0.01 USD | 28 | 44.99 USD |
| Qatar | 3 | 0.01 QAR | 28 | 124.99 QAR |
| Romania | 3 | 0.01 RON | 28 | 212.99 RON |
| Serbia | 3 | 0.01 EUR | 28 | 39.99 EUR |
| Saudi Arabia | 3 | 0.01 SAR | 28 | 128.99 SAR |
| Sweden | 3 | 0.01 SEK | 28 | 531.99 SEK |
| Singapore | 3 | 0.01 SGD | 28 | 56.99 SGD |
| Slovenia | 3 | 0.01 EUR | 28 | 39.99 EUR |
| Slovakia | 3 | 0.01 EUR | 28 | 39.99 EUR |
| Turkey | 3 | 0.01 EUR | 28 | 39.99 EUR |
| Taiwan | 3 | 0.01 TWD | 28 | 1420.99 TWD |
| Uruguay | 3 | 0.01 USD | 28 | 44.99 USD |
| Vietnam | 3 | 1.00 VND | 28 | 873999.00 VND |
| South Africa | 3 | 0.01 ZAR | 28 | 589.99 ZAR |
| Ország | Trial Days | Próbaverzió ára | Ismétlődő intervallum - Napok | Ismétlődő ár |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 5 | 0.01 ARS | 28 | 47760.99 ARS |
| Austria | 5 | 0.01 EUR | 28 | 39.99 EUR |
| Australia | 5 | 0.01 AUD | 28 | 49.00 AUD |
| Belgium | 5 | 0.01 EUR | 28 | 39.99 EUR |
| Bulgaria | 5 | 0.01 EUR | 28 | 29.99 EUR |
| Canada | 5 | 0.01 CAD | 28 | 63.99 CAD |
| Switzerland | 5 | 0.01 CHF | 28 | 44.99 CHF |
| Chile | 5 | 1.00 CLP | 28 | 31945.00 CLP |
| Colombia | 5 | 0.01 COP | 28 | 126472.99 COP |
| Czech Republic | 5 | 0.01 CZK | 28 | 736.99 CZK |
| Germany | 5 | 0.01 EUR | 28 | 49.99 EUR |
| Denmark | 5 | 0.01 DKK | 28 | 298.99 DKK |
| Ecuador | 5 | 0.01 USD | 28 | 33.99 USD |
| Estonia | 5 | 0.01 EUR | 28 | 29.99 EUR |
| Spain | 5 | 0.01 EUR | 28 | 29.99 EUR |
| Finland | 5 | 0.01 EUR | 28 | 49.99 EUR |
| France | 5 | 0.01 EUR | 28 | 39.99 EUR |
| United Kingdom | 5 | 0.01 GBP | 28 | 34.99 GBP |
| Greece | 5 | 0.01 EUR | 28 | 29.99 EUR |
| Hong Kong | 5 | 0.01 HKD | 28 | 269.99 HKD |
| Croatia | 5 | 0.01 EUR | 28 | 29.99 EUR |
| Hungary | 5 | 0.01 HUF | 28 | 11667.00 HUF |
| Indonesia | 5 | 1.00 IDR | 28 | 585966.00 IDR |
| Republic of Ireland | 5 | 0.01 EUR | 28 | 39.99 EUR |
| Israel | 5 | 0.01 ILS | 28 | 108.99 ILS |
| Iceland | 5 | 0.01 EUR | 28 | 29.99 EUR |
| Italy | 5 | 0.01 EUR | 28 | 39.99 EUR |
| Japan | 5 | 1.00 JPY | 28 | 5489.00 JPY |
| Korea | 5 | 1.00 KRW | 28 | 52251.00 KRW |
| Kazakhstan | 5 | 0.01 USD | 28 | 33.99 USD |
| Liechtenstein | 5 | 0.01 CHF | 28 | 44.99 CHF |
| Lithuania | 5 | 0.01 EUR | 28 | 29.99 EUR |
| Luxembourg | 5 | 0.01 EUR | 28 | 49.99 EUR |
| Latvia | 5 | 0.01 EUR | 28 | 29.99 EUR |
| Morocco | 5 | 0.01 USD | 28 | 33.99 USD |
| Monaco | 5 | 0.01 EUR | 28 | 39.99 EUR |
| Moldova | 5 | 0.01 USD | 28 | 33.99 USD |
| Malta | 5 | 0.01 EUR | 28 | 29.99 EUR |
| Mexico | 5 | 0.01 MXN | 28 | 621.99 MXN |
| Malaysia | 5 | 0.01 MYR | 28 | 138.99 MYR |
| Netherlands | 5 | 0.01 EUR | 28 | 49.99 EUR |
| Norway | 5 | 0.01 NOK | 28 | 525.99 NOK |
| New Zealand | 5 | 0.01 NZD | 28 | 79.99 NZD |
| Peru | 5 | 0.01 USD | 28 | 33.99 USD |
| Philippines | 5 | 0.01 PHP | 28 | 2089.99 PHP |
| Poland | 5 | 0.01 PLN | 28 | 127.99 PLN |
| Portugal | 5 | 0.01 EUR | 28 | 39.99 EUR |
| Paraguay | 5 | 0.01 USD | 28 | 33.99 USD |
| Qatar | 5 | 0.01 QAR | 28 | 124.99 QAR |
| Romania | 5 | 0.01 RON | 28 | 152.99 RON |
| Serbia | 5 | 0.01 EUR | 28 | 29.99 EUR |
| Saudi Arabia | 5 | 0.01 SAR | 28 | 128.99 SAR |
| Sweden | 5 | 0.01 SEK | 28 | 531.99 SEK |
| Singapore | 5 | 0.01 SGD | 28 | 37.99 SGD |
| Slovenia | 5 | 0.01 EUR | 28 | 29.99 EUR |
| Slovakia | 5 | 0.01 EUR | 28 | 29.99 EUR |
| Turkey | 5 | 0.01 EUR | 28 | 29.99 EUR |
| Taiwan | 5 | 0.01 TWD | 28 | 1105.99 TWD |
| Uruguay | 5 | 0.01 USD | 28 | 33.99 USD |
| Vietnam | 5 | 1.00 VND | 28 | 596999.00 VND |
| South Africa | 5 | 0.01 ZAR | 28 | 589.99 ZAR |
| Ország | Ismétlődő intervallum - Napok | Ismétlődő ár |
|---|---|---|
| Argentina | 0 | 0.00 ARS |
| Austria | 0 | 0.00 EUR |
| Australia | 0 | 0.00 AUD |
| Belgium | 0 | 0.00 EUR |
| Bulgaria | 0 | 0.00 EUR |
| Canada | 0 | 0.00 CAD |
| Switzerland | 0 | 0.00 CHF |
| Chile | 0 | 0.00 CLP |
| Colombia | 0 | 0.00 COP |
| Czech Republic | 0 | 0.00 CZK |
| Germany | 0 | 0.00 EUR |
| Denmark | 0 | 0.00 DKK |
| Ecuador | 0 | 0.00 USD |
| Estonia | 0 | 0.00 EUR |
| Spain | 0 | 0.00 EUR |
| Finland | 0 | 0.00 EUR |
| France | 0 | 0.00 EUR |
| United Kingdom | 0 | 0.00 GBP |
| Greece | 0 | 0.00 EUR |
| Hong Kong | 0 | 0.00 HKD |
| Croatia | 0 | 0.00 EUR |
| Hungary | 0 | 0.00 HUF |
| Indonesia | 0 | 0.00 IDR |
| Republic of Ireland | 0 | 0.00 EUR |
| Israel | 0 | 0.00 ILS |
| Iceland | 0 | 0.00 EUR |
| Italy | 0 | 0.00 EUR |
| Japan | 0 | 0.00 JPY |
| Korea | 0 | 0.00 KRW |
| Kazakhstan | 0 | 0.00 USD |
| Liechtenstein | 0 | 0.00 CHF |
| Lithuania | 0 | 0.00 EUR |
| Luxembourg | 0 | 0.00 EUR |
| Latvia | 0 | 0.00 EUR |
| Morocco | 0 | 0.00 USD |
| Monaco | 0 | 0.00 EUR |
| Moldova | 0 | 0.00 USD |
| Malta | 0 | 0.00 EUR |
| Mexico | 0 | 0.00 MXN |
| Malaysia | 0 | 0.00 MYR |
| Netherlands | 0 | 0.00 EUR |
| Norway | 0 | 0.00 NOK |
| New Zealand | 0 | 0.00 NZD |
| Peru | 0 | 0.00 USD |
| Philippines | 0 | 0.00 PHP |
| Poland | 0 | 0.00 PLN |
| Portugal | 0 | 0.00 EUR |
| Paraguay | 0 | 0.00 USD |
| Qatar | 0 | 0.00 QAR |
| Romania | 0 | 0.00 RON |
| Serbia | 0 | 0.00 EUR |
| Saudi Arabia | 0 | 0.00 SAR |
| Sweden | 0 | 0.00 SEK |
| Singapore | 0 | 0.00 SGD |
| Slovenia | 0 | 0.00 EUR |
| Slovakia | 0 | 0.00 EUR |
| Turkey | 0 | 0.00 EUR |
| Taiwan | 0 | 0.00 TWD |
| Uruguay | 0 | 0.00 USD |
| Vietnam | 0 | 0.00 VND |
| South Africa | 0 | 0.00 ZAR |
A tagsági csomagra való regisztrációval Ön engedélyezi, hogy a fizetési kártyáját megterheljük a próbaidőszakra, és ha folytatja, akkor a folyamatos előfizetési díjra. A fiók létrehozása után a regisztráció során megadott e-mail címre egy megerősítő e-mailt küldünk, amely tartalmazza a számlázási adatokat
Emlékeztető e-mailt is küldünk - hét nappal a próbaidőszak lejárta előtt, vagy rövidebb próbaidőszakok esetén közvetlenül a vásárlás után -, amely tartalmazza a próbaidőszak lejárati dátumát, a vásárlási számlát és a jelen felhasználási feltételeket. A regisztráció hozzájárulását jelenti ahhoz, hogy a a próbaidőszak lejártával automatikusan megterhelje az Ön fizetési módját
Kérjük, győződjön meg arról, hogy e-mail beállításai lehetővé teszik a visszaigazoló és emlékeztető üzenetek kézbesítését. Ha nem kapja meg ezeket, forduljon ügyfélszolgálati központunkhoz
A díjakat automatikusan az Ön által választott fizetési móddal számoljuk fel. A számlázási ciklus időtartama az Ön által kiválasztott előfizetési csomagnak felel meg. Számlákat és visszaigazoló e-maileket fog kapni. Ha egy fizetés sikertelen, megkísérelhetjük újra feldolgozni, ami módosíthatja a fizetési dátumot. Ön a lemondásig felelős marad a ki nem fizetett összegekért. saját belátása szerint előzetes értesítés nélkül előfizetési kedvezményeket kínálhat
A fizetéseket biztonságosan titkosítjuk, és harmadik fél szolgáltatók dolgozhatják fel, akiknek szintén érvényesek a feltételei. Nem vállalunk felelősséget ezen harmadik felek által végzett tevékenységekért
Többféle fizetési lehetőséget támogatunk, amelyek lehetővé teszik a fizetést. Minden tranzakciót teljesen SSL-titkosított kapcsolaton keresztül dolgozunk fel, és az Ön felelőssége, hogy a fizetési adatai pontosak és érvényesek maradjanak. Ha egy fizetés nem teljesíthető, a fiókjához való hozzáférés ideiglenesen szünetelhet, amíg a probléma nem kerül orvoslásra. A fizetési adatok megadásával Ön megerősíti, hogy a kártya- és számlázási adatok érvényesek és jogszerűen az Önéi, és beleegyezését adja ahhoz, hogy ezeket az adatokat felhatalmazott harmadik felekkel, például fizetési feldolgozókkal vagy elfogadó bankokkal megossza. Felhívjuk figyelmét, hogy a külső szolgáltatók által kezelt fizetésekre saját feltételeik vonatkoznak, és a nem vállal felelősséget az ilyen szolgáltatókkal való kapcsolattartásból eredő ügyekért
Előfizetését bármikor lemondhatja. Ha lemondja, az előfizetése az aktuális számlázási ciklus végéig aktív marad. A visszatérítéseket visszatérítési szabályzatunk szerint biztosítjuk, amely a kifizetéstől számított 14 napon belüli visszatérítést tesz lehetővé
A ValySkills számlázási feltételei bármikor változhatnak, a felülvizsgált díjakat a Szolgáltatáson közzéteszik. A Webhely további használata vagy a Tagság megvásárlása az ilyen frissítéseket követően a felülvizsgált feltételek elfogadását jelenti
