條款及細則
條款與條件最後更新:2025-12-31
目錄
1.簡介
歡迎來到ValySkills !本條款與條件規範您對我們服務的使用。 一旦存取或使用我們的平台,即表示您同意遵守下列條款。 如果您不同意,請勿使用我們的服務。
2.接受條款
註冊或使用我們的服務,即表示您確認同意這些條款。 我們保留隨時更新這些條款的權利。您有責任定期查看這些條款。
3.資格
您必須年滿 18 歲,或您所在司法管轄區的法定成年年齡,才能使用ValySkills 。如果您未滿 18 歲,請勿存取我們的服務。 我們可能會基於地理位置或其他限制而限制存取。
4.建立帳戶
若要存取ValySkills的功能,您必須建立一個帳戶。您有註冊時提供正確資訊的責任,並對您的帳戶詳細資料保密。 如果您懷疑有人未經授權存取您的帳戶,請立即通知我們。
5.訂閱與帳單
ValySkills 本網站提供多種訂閱方案,有關價格、訂閱條款和帳單週期的詳細資訊顯示如下:
| 產品 | 國家/地區 | 試用 | 試用版價格 | 經常性 |
|---|---|---|---|---|
| ValySkills Growth | Argentina | 3 天數 | 4950.00 AUD | 每30 天29999.99 AUD |
| ValySkills Growth | Austria | 3 天數 | 3.00 EUR | 每30 天37.99 EUR |
| ValySkills Growth | Australia | 3 天數 | 4.00 AUD | 每30 天56.99 AUD |
| ValySkills Growth | Belgium | 3 天數 | 3.00 EUR | 每30 天32.99 EUR |
| ValySkills Growth | Bulgaria | 3 天數 | 3.00 EUR | 每30 天29.00 EUR |
| ValySkills Growth | Canada | 3 天數 | 4.00 CAD | 每30 天52.99 CAD |
| ValySkills Growth | Switzerland | 3 天數 | 3.00 CHF | 每30 天34.99 CHF |
| ValySkills Growth | Chile | 3 天數 | 3120.00 CLP | 每30 天18199.99 CLP |
| ValySkills Growth | Colombia | 3 天數 | 13539.00 COP | 每30 天74999.99 COP |
| ValySkills Growth | Costa Rica | 3 天數 | 3.00 USD | 每30 天19.00 USD |
| ValySkills Growth | Czech Republic | 3 天數 | 72.00 CZK | 每30 天649.99 CZK |
| ValySkills Growth | Germany | 3 天數 | 3.00 EUR | 每30 天37.99 EUR |
| ValySkills Growth | Ecuador | 3 天數 | 3.00 USD | 每30 天19.99 USD |
| ValySkills Growth | Estonia | 3 天數 | 3.00 EUR | 每30 天32.99 EUR |
| ValySkills Growth | Spain | 3 天數 | 3.00 EUR | 每30 天32.99 EUR |
| ValySkills Growth | Finland | 3 天數 | 3.00 EUR | 每30 天37.99 EUR |
| ValySkills Growth | France | 3 天數 | 3.00 EUR | 每30 天27.99 EUR |
| ValySkills Growth | United Kingdom | 3 天數 | 3.00 GBP | 每30 天28.99 GBP |
| ValySkills Growth | Greece | 3 天數 | 3.00 EUR | 每30 天27.99 EUR |
| ValySkills Growth | Hong Kong | 3 天數 | 27.00 HKD | 每30 天229.99 HKD |
| ValySkills Growth | Croatia | 3 天數 | 3.00 EUR | 每30 天27.99 EUR |
| ValySkills Growth | Hungary | 3 天數 | 1169.00 HUF | 每30 天10499.99 HUF |
| ValySkills Growth | Indonesia | 3 天數 | 57857.00 IDR | 每30 天339999.99 IDR |
| ValySkills Growth | Republic of Ireland | 3 天數 | 3.00 EUR | 每30 天27.99 EUR |
| ValySkills Growth | Israel | 3 天數 | 11.00 ILS | 每30 天99.99 ILS |
| ValySkills Growth | Iceland | 3 天數 | 3.00 EUR | 每30 天32.99 EUR |
| ValySkills Growth | Italy | 3 天數 | 3.00 EUR | 每30 天32.99 EUR |
| ValySkills Growth | Japan | 3 天數 | 527.00 JPY | 每30 天4699.99 JPY |
| ValySkills Growth | Korea | 3 天數 | 4579.00 KRW | 每30 天41999.99 KRW |
| ValySkills Growth | Kuwait | 3 天數 | 1.00 KWD | 每30 天5.99 KWD |
| ValySkills Growth | Kazakhstan | 3 天數 | 3.00 USD | 每30 天19.99 USD |
| ValySkills Growth | Liechtenstein | 3 天數 | 3.00 CHF | 每30 天33.99 CHF |
| ValySkills Growth | Lithuania | 3 天數 | 3.00 EUR | 每30 天32.99 EUR |
| ValySkills Growth | Luxembourg | 3 天數 | 3.00 EUR | 每30 天37.99 EUR |
| ValySkills Growth | Latvia | 3 天數 | 3.00 EUR | 每30 天32.99 EUR |
| ValySkills Growth | Morocco | 3 天數 | 3.00 USD | 每30 天19.99 USD |
| ValySkills Growth | Monaco | 3 天數 | 3.00 EUR | 每30 天37.99 EUR |
| ValySkills Growth | Moldova | 3 天數 | 3.00 USD | 每30 天19.99 USD |
| ValySkills Growth | Malta | 3 天數 | 3.00 EUR | 每30 天27.99 EUR |
| ValySkills Growth | Mexico | 3 天數 | 64.00 MXN | 每30 天359.99 MXN |
| ValySkills Growth | Malaysia | 3 天數 | 14.00 MYR | 每30 天109.99 MYR |
| ValySkills Growth | Netherlands | 3 天數 | 3.00 EUR | 每30 天37.99 EUR |
| ValySkills Growth | Norway | 3 天數 | 34.00 NOK | 每30 天429.99 NOK |
| ValySkills Growth | New Zealand | 3 天數 | 6.00 NZD | 每30 天51.99 NZD |
| ValySkills Growth | Peru | 3 天數 | 3.00 USD | 每30 天19.99 USD |
| ValySkills Growth | Philippines | 3 天數 | 200.00 PHP | 每30 天1199.99 PHP |
| ValySkills Growth | Poland | 3 天數 | 12.00 PLN | 每30 天109.99 PLN |
| ValySkills Growth | Portugal | 3 天數 | 3.00 EUR | 每30 天27.99 EUR |
| ValySkills Growth | Paraguay | 3 天數 | 3.00 USD | 每30 天19.99 USD |
| ValySkills Growth | Qatar | 3 天數 | 12.00 QAR | 每30 天72.99 QAR |
| ValySkills Growth | Romania | 3 天數 | 15.00 RON | 每30 天139.99 RON |
| ValySkills Growth | Serbia | 3 天數 | 3.00 EUR | 每30 天21.99 EUR |
| ValySkills Growth | Saudi Arabia | 3 天數 | 13.00 SAR | 每30 天74.99 SAR |
| ValySkills Growth | Sweden | 3 天數 | 32.00 SEK | 每30 天409.99 SEK |
| ValySkills Growth | Singapore | 3 天數 | 4.00 SGD | 每30 天48.99 SGD |
| ValySkills Growth | Slovenia | 3 天數 | 3.00 EUR | 每30 天32.99 EUR |
| ValySkills Growth | Slovakia | 3 天數 | 3.00 EUR | 每30 天32.99 EUR |
| ValySkills Growth | Turkey | 3 天數 | 3.00 EUR | 每30 天21.99 EUR |
| ValySkills Growth | Uruguay | 3 天數 | 3.00 USD | 每30 天19.99 USD |
| ValySkills Growth | South Africa | 3 天數 | 59.00 ZAR | 每30 天339.99 ZAR |
| ValySkills Starter | Argentina | 3 天數 | 4950.00 ARS | 每14 天13399.99 ARS |
| ValySkills Starter | Austria | 3 天數 | 3.00 EUR | 每14 天14.99 EUR |
| ValySkills Starter | Australia | 3 天數 | 4.00 AUD | 每14 天20.99 AUD |
| ValySkills Starter | Belgium | 3 天數 | 3.00 EUR | 每14 天12.99 EUR |
| ValySkills Starter | Bulgaria | 3 天數 | 3.00 EUR | 每14 天11.00 EUR |
| ValySkills Starter | Canada | 3 天數 | 4.00 CAD | 每14 天19.99 CAD |
| ValySkills Starter | Switzerland | 3 天數 | 3.00 CHF | 每14 天14.99 CHF |
| ValySkills Starter | Chile | 3 天數 | 3120.00 CLP | 每14 天7944.99 CLP |
| ValySkills Starter | Colombia | 3 天數 | 13539.00 COP | 每14 天35789.99 COP |
| ValySkills Starter | Costa Rica | 3 天數 | 3.00 USD | 每14 天20.00 USD |
| ValySkills Starter | Czech Republic | 3 天數 | 72.00 CZK | 每14 天275.99 CZK |
| ValySkills Starter | Germany | 3 天數 | 3.00 EUR | 每14 天14.99 EUR |
| ValySkills Starter | Ecuador | 3 天數 | 3.00 USD | 每14 天7.99 USD |
| ValySkills Starter | Estonia | 3 天數 | 3.00 EUR | 每14 天12.99 EUR |
| ValySkills Starter | Spain | 3 天數 | 3.00 EUR | 每14 天12.99 EUR |
| ValySkills Starter | Finland | 3 天數 | 3.00 EUR | 每14 天14.99 EUR |
| ValySkills Starter | France | 3 天數 | 3.00 EUR | 每14 天10.99 EUR |
| ValySkills Starter | United Kingdom | 3 天數 | 3.00 GBP | 每14 天10.99 GBP |
| ValySkills Starter | Greece | 3 天數 | 3.00 EUR | 每14 天10.99 EUR |
| ValySkills Starter | Hong Kong | 3 天數 | 27.00 HKD | 每14 天97.99 HKD |
| ValySkills Starter | Croatia | 3 天數 | 3.00 EUR | 每14 天10.99 EUR |
| ValySkills Starter | Hungary | 3 天數 | 1169.00 HUF | 每14 天4344.99 HUF |
| ValySkills Starter | Indonesia | 3 天數 | 57857.00 IDR | 每14 天133459.99 IDR |
| ValySkills Starter | Republic of Ireland | 3 天數 | 3.00 EUR | 每14 天10.99 EUR |
| ValySkills Starter | Israel | 3 天數 | 11.00 ILS | 每14 天42.99 ILS |
| ValySkills Starter | Iceland | 3 天數 | 3.00 EUR | 每14 天12.99 EUR |
| ValySkills Starter | Italy | 3 天數 | 3.00 EUR | 每14 天12.99 EUR |
| ValySkills Starter | Japan | 3 天數 | 527.00 JPY | 每14 天1999.99 JPY |
| ValySkills Starter | Korea | 3 天數 | 4579.00 KRW | 每14 天18513.99 KRW |
| ValySkills Starter | Kuwait | 3 天數 | 1.00 KWD | 每14 天6.99 KWD |
| ValySkills Starter | Kazakhstan | 3 天數 | 3.00 USD | 每14 天7.99 USD |
| ValySkills Starter | Liechtenstein | 3 天數 | 3.00 CHF | 每14 天14.99 CHF |
| ValySkills Starter | Lithuania | 3 天數 | 3.00 EUR | 每14 天12.99 EUR |
| ValySkills Starter | Luxembourg | 3 天數 | 3.00 EUR | 每14 天14.99 EUR |
| ValySkills Starter | Latvia | 3 天數 | 3.00 EUR | 每14 天12.99 EUR |
| ValySkills Starter | Morocco | 3 天數 | 3.00 USD | 每14 天7.99 USD |
| ValySkills Starter | Monaco | 3 天數 | 3.00 EUR | 每14 天14.99 EUR |
| ValySkills Starter | Moldova | 3 天數 | 3.00 USD | 每14 天7.99 USD |
| ValySkills Starter | Malta | 3 天數 | 3.00 EUR | 每14 天10.99 EUR |
| ValySkills Starter | Mexico | 3 天數 | 64.00 MXN | 每14 天151.99 MXN |
| ValySkills Starter | Malaysia | 3 天數 | 14.00 MYR | 每14 天53.99 MYR |
| ValySkills Starter | Netherlands | 3 天數 | 3.00 EUR | 每14 天14.99 EUR |
| ValySkills Starter | Norway | 3 天數 | 34.00 NOK | 每14 天169.99 NOK |
| ValySkills Starter | New Zealand | 3 天數 | 6.00 NZD | 每14 天22.99 NZD |
| ValySkills Starter | Peru | 3 天數 | 3.00 USD | 每14 天7.99 USD |
| ValySkills Starter | Philippines | 3 天數 | 200.00 PHP | 每14 天493.99 PHP |
| ValySkills Starter | Poland | 3 天數 | 12.00 PLN | 每14 天45.99 PLN |
| ValySkills Starter | Portugal | 3 天數 | 3.00 EUR | 每14 天10.99 EUR |
| ValySkills Starter | Paraguay | 3 天數 | 3.00 USD | 每14 天7.99 USD |
| ValySkills Starter | Qatar | 3 天數 | 12.00 QAR | 每14 天29.99 QAR |
| ValySkills Starter | Romania | 3 天數 | 15.00 RON | 每14 天55.99 RON |
| ValySkills Starter | Serbia | 3 天數 | 3.00 EUR | 每14 天8.99 EUR |
| ValySkills Starter | Saudi Arabia | 3 天數 | 13.00 SAR | 每14 天29.99 SAR |
| ValySkills Starter | Sweden | 3 天數 | 32.00 SEK | 每14 天149.99 SEK |
| ValySkills Starter | Singapore | 3 天數 | 4.00 SGD | 每14 天16.99 SGD |
| ValySkills Starter | Slovenia | 3 天數 | 3.00 EUR | 每14 天12.99 EUR |
| ValySkills Starter | Slovakia | 3 天數 | 3.00 EUR | 每14 天12.99 EUR |
| ValySkills Starter | Turkey | 3 天數 | 3.00 EUR | 每14 天8.99 EUR |
| ValySkills Starter | Uruguay | 3 天數 | 3.00 USD | 每14 天7.99 USD |
| ValySkills Starter | South Africa | 3 天數 | 59.00 ZAR | 每14 天138.99 ZAR |
| ValySkills PROFESSIONAL | Argentina | 3 天數 | 4950.00 AUD | 每14 天34189.99 AUD |
| ValySkills PROFESSIONAL | Austria | 3 天數 | 3.00 EUR | 每14 天49.99 EUR |
| ValySkills PROFESSIONAL | Australia | 3 天數 | 4.00 AUD | 每14 天75.99 AUD |
| ValySkills PROFESSIONAL | Belgium | 3 天數 | 3.00 EUR | 每14 天42.99 EUR |
| ValySkills PROFESSIONAL | Bulgaria | 3 天數 | 5.00 BGN | 每14 天64.99 BGN |
| ValySkills PROFESSIONAL | Canada | 3 天數 | 4.00 CAD | 每14 天69.99 CAD |
| ValySkills PROFESSIONAL | Switzerland | 3 天數 | 3.00 CHF | 每14 天45.99 CHF |
| ValySkills PROFESSIONAL | Chile | 3 天數 | 3120.00 CLP | 每14 天21889.99 CLP |
| ValySkills PROFESSIONAL | Colombia | 3 天數 | 13539.00 COP | 每14 天90689.99 COP |
| ValySkills PROFESSIONAL | Czech Republic | 3 天數 | 72.00 CZK | 每14 天799.99 CZK |
| ValySkills PROFESSIONAL | Germany | 3 天數 | 3.00 EUR | 每14 天49.99 EUR |
| ValySkills PROFESSIONAL | Ecuador | 3 天數 | 3.00 USD | 每14 天22.99 USD |
| ValySkills PROFESSIONAL | Estonia | 3 天數 | 3.00 EUR | 每14 天42.99 EUR |
| ValySkills PROFESSIONAL | Spain | 3 天數 | 3.00 EUR | 每14 天42.99 EUR |
| ValySkills PROFESSIONAL | Finland | 3 天數 | 3.00 EUR | 每14 天49.99 EUR |
| ValySkills PROFESSIONAL | France | 3 天數 | 3.00 EUR | 每14 天32.99 EUR |
| ValySkills PROFESSIONAL | United Kingdom | 3 天數 | 3.00 GBP | 每14 天37.99 GBP |
| ValySkills PROFESSIONAL | Greece | 3 天數 | 3.00 EUR | 每14 天32.99 EUR |
| ValySkills PROFESSIONAL | Hong Kong | 3 天數 | 27.00 HKD | 每14 天298.99 HKD |
| ValySkills PROFESSIONAL | Croatia | 3 天數 | 3.00 EUR | 每14 天32.99 EUR |
| ValySkills PROFESSIONAL | Hungary | 3 天數 | 1169.00 HUF | 每14 天12799.99 HUF |
| ValySkills PROFESSIONAL | Indonesia | 3 天數 | 57857.00 IDR | 每14 天385689.99 IDR |
| ValySkills PROFESSIONAL | Republic of Ireland | 3 天數 | 3.00 EUR | 每14 天32.99 EUR |
| ValySkills PROFESSIONAL | Israel | 3 天數 | 11.00 ILS | 每14 天124.99 ILS |
| ValySkills PROFESSIONAL | Iceland | 3 天數 | 3.00 EUR | 每14 天42.99 EUR |
| ValySkills PROFESSIONAL | Italy | 3 天數 | 3.00 EUR | 每14 天42.99 EUR |
| ValySkills PROFESSIONAL | Japan | 3 天數 | 527.00 JPY | 每14 天5839.99 JPY |
| ValySkills PROFESSIONAL | Korea | 3 天數 | 4579.00 KRW | 每14 天54599.99 KRW |
| ValySkills PROFESSIONAL | Kazakhstan | 3 天數 | 3.00 USD | 每14 天22.99 USD |
| ValySkills PROFESSIONAL | Liechtenstein | 3 天數 | 3.00 CHF | 每14 天45.99 CHF |
| ValySkills PROFESSIONAL | Lithuania | 3 天數 | 3.00 EUR | 每14 天42.99 EUR |
| ValySkills PROFESSIONAL | Luxembourg | 3 天數 | 3.00 EUR | 每14 天49.99 EUR |
| ValySkills PROFESSIONAL | Latvia | 3 天數 | 3.00 EUR | 每14 天42.99 EUR |
| ValySkills PROFESSIONAL | Morocco | 3 天數 | 3.00 USD | 每14 天22.99 USD |
| ValySkills PROFESSIONAL | Monaco | 3 天數 | 3.00 EUR | 每14 天49.99 EUR |
| ValySkills PROFESSIONAL | Moldova | 3 天數 | 3.00 USD | 每14 天22.99 USD |
| ValySkills PROFESSIONAL | Malta | 3 天數 | 3.00 EUR | 每14 天32.99 EUR |
| ValySkills PROFESSIONAL | Mexico | 3 天數 | 64.00 MXN | 每14 天429.99 MXN |
| ValySkills PROFESSIONAL | Malaysia | 3 天數 | 14.00 MYR | 每14 天159.99 MYR |
| ValySkills PROFESSIONAL | Netherlands | 3 天數 | 3.00 EUR | 每14 天49.99 EUR |
| ValySkills PROFESSIONAL | Norway | 3 天數 | 34.00 NOK | 每14 天579.99 NOK |
| ValySkills PROFESSIONAL | New Zealand | 3 天數 | 6.00 NZD | 每14 天65.99 NZD |
| ValySkills PROFESSIONAL | Peru | 3 天數 | 3.00 USD | 每14 天22.99 USD |
| ValySkills PROFESSIONAL | Philippines | 3 天數 | 200.00 PHP | 每14 天1365.99 PHP |
| ValySkills PROFESSIONAL | Poland | 3 天數 | 12.00 PLN | 每14 天139.99 PLN |
| ValySkills PROFESSIONAL | Portugal | 3 天數 | 3.00 EUR | 每14 天32.99 EUR |
| ValySkills PROFESSIONAL | Paraguay | 3 天數 | 3.00 USD | 每14 天22.99 USD |
| ValySkills PROFESSIONAL | Qatar | 3 天數 | 12.00 QAR | 每14 天84.99 QAR |
| ValySkills PROFESSIONAL | Romania | 3 天數 | 15.00 RON | 每14 天167.99 RON |
| ValySkills PROFESSIONAL | Serbia | 3 天數 | 3.00 EUR | 每14 天19.99 EUR |
| ValySkills PROFESSIONAL | Saudi Arabia | 3 天數 | 13.00 SAR | 每14 天87.99 SAR |
| ValySkills PROFESSIONAL | Sweden | 3 天數 | 32.00 SEK | 每14 天544.99 SEK |
| ValySkills PROFESSIONAL | Singapore | 3 天數 | 4.00 SGD | 每14 天49.99 SGD |
| ValySkills PROFESSIONAL | Slovenia | 3 天數 | 3.00 EUR | 每14 天42.99 EUR |
| ValySkills PROFESSIONAL | Slovakia | 3 天數 | 3.00 EUR | 每14 天42.99 EUR |
| ValySkills PROFESSIONAL | Turkey | 3 天數 | 3.00 EUR | 每14 天19.99 EUR |
| ValySkills PROFESSIONAL | Uruguay | 3 天數 | 3.00 USD | 每14 天22.99 USD |
| ValySkills PROFESSIONAL | South Africa | 3 天數 | 59.00 ZAR | 每14 天397.99 ZAR |
| ValySkills MASTERY | Argentina | 3 天數 | 4950.00 AUD | 每14 天39739.99 AUD |
| ValySkills MASTERY | Austria | 3 天數 | 3.00 EUR | 每14 天57.99 EUR |
| ValySkills MASTERY | Australia | 3 天數 | 4.00 AUD | 每14 天84.99 AUD |
| ValySkills MASTERY | Belgium | 3 天數 | 3.00 EUR | 每14 天47.99 EUR |
| ValySkills MASTERY | Bulgaria | 3 天數 | 5.00 BGN | 每14 天74.99 BGN |
| ValySkills MASTERY | Canada | 3 天數 | 4.00 CAD | 每14 天77.99 CAD |
| ValySkills MASTERY | Switzerland | 3 天數 | 3.00 CHF | 每14 天53.99 CHF |
| ValySkills MASTERY | Chile | 3 天數 | 3120.00 CLP | 每14 天25369.99 CLP |
| ValySkills MASTERY | Colombia | 3 天數 | 13539.00 COP | 每14 天103369.99 COP |
| ValySkills MASTERY | Czech Republic | 3 天數 | 72.00 CZK | 每14 天929.99 CZK |
| ValySkills MASTERY | Germany | 3 天數 | 3.00 EUR | 每14 天57.99 EUR |
| ValySkills MASTERY | Ecuador | 3 天數 | 3.00 USD | 每14 天26.99 USD |
| ValySkills MASTERY | Estonia | 3 天數 | 3.00 EUR | 每14 天47.99 EUR |
| ValySkills MASTERY | Spain | 3 天數 | 3.00 EUR | 每14 天47.99 EUR |
| ValySkills MASTERY | Finland | 3 天數 | 3.00 EUR | 每14 天57.99 EUR |
| ValySkills MASTERY | France | 3 天數 | 3.00 EUR | 每14 天37.99 EUR |
| ValySkills MASTERY | United Kingdom | 3 天數 | 3.00 GBP | 每14 天41.99 GBP |
| ValySkills MASTERY | Greece | 3 天數 | 3.00 EUR | 每14 天37.99 EUR |
| ValySkills MASTERY | Hong Kong | 3 天數 | 27.00 HKD | 每14 天351.99 HKD |
| ValySkills MASTERY | Croatia | 3 天數 | 3.00 EUR | 每14 天37.99 EUR |
| ValySkills MASTERY | Hungary | 3 天數 | 1169.00 HUF | 每14 天14629.99 HUF |
| ValySkills MASTERY | Indonesia | 3 天數 | 57857.00 IDR | 每14 天452159.99 IDR |
| ValySkills MASTERY | Republic of Ireland | 3 天數 | 3.00 EUR | 每14 天37.99 EUR |
| ValySkills MASTERY | Israel | 3 天數 | 11.00 ILS | 每14 天143.99 ILS |
| ValySkills MASTERY | Iceland | 3 天數 | 3.00 EUR | 每14 天47.99 EUR |
| ValySkills MASTERY | Italy | 3 天數 | 3.00 EUR | 每14 天47.99 EUR |
| ValySkills MASTERY | Japan | 3 天數 | 527.00 JPY | 每14 天6799.99 JPY |
| ValySkills MASTERY | Korea | 3 天數 | 4579.00 KRW | 每14 天63189.99 KRW |
| ValySkills MASTERY | Kazakhstan | 3 天數 | 3.00 USD | 每14 天26.99 USD |
| ValySkills MASTERY | Liechtenstein | 3 天數 | 3.00 CHF | 每14 天53.99 CHF |
| ValySkills MASTERY | Lithuania | 3 天數 | 3.00 EUR | 每14 天47.99 EUR |
| ValySkills MASTERY | Luxembourg | 3 天數 | 3.00 EUR | 每14 天57.99 EUR |
| ValySkills MASTERY | Latvia | 3 天數 | 3.00 EUR | 每14 天47.99 EUR |
| ValySkills MASTERY | Morocco | 3 天數 | 3.00 USD | 每14 天26.99 USD |
| ValySkills MASTERY | Monaco | 3 天數 | 3.00 EUR | 每14 天57.99 EUR |
| ValySkills MASTERY | Moldova | 3 天數 | 3.00 USD | 每14 天26.99 USD |
| ValySkills MASTERY | Malta | 3 天數 | 3.00 EUR | 每14 天37.99 EUR |
| ValySkills MASTERY | Mexico | 3 天數 | 64.00 MXN | 每14 天499.99 MXN |
| ValySkills MASTERY | Malaysia | 3 天數 | 14.00 MYR | 每14 天189.99 MYR |
| ValySkills MASTERY | Netherlands | 3 天數 | 3.00 EUR | 每14 天57.99 EUR |
| ValySkills MASTERY | Norway | 3 天數 | 34.00 NOK | 每14 天679.99 NOK |
| ValySkills MASTERY | New Zealand | 3 天數 | 6.00 NZD | 每14 天77.99 NZD |
| ValySkills MASTERY | Peru | 3 天數 | 3.00 USD | 每14 天26.99 USD |
| ValySkills MASTERY | Philippines | 3 天數 | 200.00 PHP | 每14 天1599.99 PHP |
| ValySkills MASTERY | Poland | 3 天數 | 12.00 PLN | 每14 天159.99 PLN |
| ValySkills MASTERY | Portugal | 3 天數 | 3.00 EUR | 每14 天37.99 EUR |
| ValySkills MASTERY | Paraguay | 3 天數 | 3.00 USD | 每14 天26.99 USD |
| ValySkills MASTERY | Qatar | 3 天數 | 12.00 QAR | 每14 天97.99 QAR |
| ValySkills MASTERY | Romania | 3 天數 | 15.00 RON | 每14 天191.99 RON |
| ValySkills MASTERY | Serbia | 3 天數 | 3.00 EUR | 每14 天22.99 EUR |
| ValySkills MASTERY | Saudi Arabia | 3 天數 | 13.00 SAR | 每14 天99.99 SAR |
| ValySkills MASTERY | Sweden | 3 天數 | 32.00 SEK | 每14 天637.99 SEK |
| ValySkills MASTERY | Singapore | 3 天數 | 4.00 SGD | 每14 天58.99 SGD |
| ValySkills MASTERY | Slovenia | 3 天數 | 3.00 EUR | 每14 天47.99 EUR |
| ValySkills MASTERY | Slovakia | 3 天數 | 3.00 EUR | 每14 天47.99 EUR |
| ValySkills MASTERY | Turkey | 3 天數 | 3.00 EUR | 每14 天22.99 EUR |
| ValySkills MASTERY | Uruguay | 3 天數 | 3.00 USD | 每14 天26.99 USD |
| ValySkills MASTERY | South Africa | 3 天數 | 59.00 ZAR | 每14 天467.99 ZAR |
試用
註冊 的會員計劃,即表示您允許在試用期間從您的支付卡中扣除費用,如果您繼續使用,則會扣除持續訂閱的費用。當您的帳戶建立後,一封確認電子郵件將發送至註冊時提供的電子郵件地址,其中包括帳單資訊。我們也會在試用期到期前七天或購買較短試用期後發送提醒電子郵件,內容包括試用期到期日、您的購買發票以及本使用條款。您的登記即表示同意 在試用結束後自動從您的付款方式扣款。請確保您的電子郵件設定允許傳送確認和提醒訊息。如果您沒有收到,請聯絡我們的客戶支援中心。
計費條款
我們會使用您選擇的付款方式自動處理收費。您的帳單週期長度與您選擇的訂閱方案相符。您將收到發票和確認電子郵件。如果付款失敗,我們可能會嘗試重新處理,這可能會調整您的付款日期。 可能會自行決定提供訂閱折扣,恕不另行通知。
付款會安全加密,並可能由第三方供應商處理,其條款亦適用。我們對這些第三方採取的任何行動概不負責。
6.付款方式
我們支援多種付款方式讓您付款。所有交易均透過完全 SSL 加密的連線處理,您有責任確保付款資訊的準確性和有效性。如果無法完成付款,您帳戶的存取可能會暫停,直到問題糾正為止。提交您的付款資訊,即表示您確認您的信用卡和帳單詳細資訊是合法有效的,並且您同意與授權的第三方(如付款處理商或收單銀行)共用這些資訊。請注意,由外部供應商處理的付款受其自身的條款和條件約束,且 對您與這些供應商之間的互動所產生的任何事宜概不負責。
7.取消訂閱
您可以隨時取消訂閱。如果您取消,您的訂閱將保持有效,直到當前的帳單週期結束為止。退款將根據我們的退款政策提供,該政策允許在付款後 14 天內全額退款。
ValySkills 的計費條款可能隨時變更,修改後的費用會在服務上公佈。在此類更新後繼續使用本網站或購買會員身份即表示您接受修訂後的條款。
8.使用者行為
您同意以合法及尊重他人的方式使用ValySkills 。禁止下列行為:
- 從事詐欺或非法活動。
- 破壞或干擾我們的服務功能。
- 上傳惡意軟體或有害內容。
- 騷擾或虐待其他使用者。
違反這些條款可能導致您的帳戶被暫停或終止。
您同意 無法對您與 之間的任何糾紛或索賠負責。
9.隱私權與資料保護
我們重視您的隱私,並承諾保護您的個人資料。有關我們如何收集、使用和保護您的資訊的詳細資訊,請參閱我們的隱私權政策。根據 GDPR, 是我們收集的大部分個人資訊的資料控制者。但是,對於某些日誌或透過平台傳輸的資料,我們會以資料處理者的身份運作,並嚴格依據使用者的指示處理資料。
10.責任限制
我們會盡一切努力提供可靠的服務,但對於下列情況,我們概不負責
- 因使用或無法使用我們的平台所造成的任何間接、附帶或衍生性損害。
- 任何資料遺失、中斷或無法提供服務,除非法律另有規定。
我們的責任總額以您在過去 12 個月內支付的服務金額為限。
11.爭議解決
如果發生爭議,您同意通過有約束力的仲裁解決問題,而不是訴諸法院。使用我們的服務,即表示您放棄任何參與集體訴訟或集體仲裁的權利。
我們確保我們的做法符合歐盟消費者保護和產品責任法規,例如 2011/83/EU 指令及其國家轉換指令。在歐盟法律禁止的情況下,我們不會排除或限制我們的責任。在不違反這些法律界限的情況下,我們不對因使用我們的網站或服務所產生的任何間接、附帶或後果性損失負責。根據法規 (EU) 524/2013,消費者可向歐洲線上爭議解決平台提出申訴。
12.條款修改
我們可能隨時更新或修改本條款。任何變更都將公佈在本頁面上,經修訂的條款一經公佈立即生效。我們建議您定期檢閱本頁面,以隨時瞭解我們的政策。
13.反饋與建議
我們歡迎您的反饋和建議。透過提供這些意見和建議,您同意ValySkills 可以使用您的意見來改善我們的產品、加強安全性、防止詐騙以及遵守適用的法律標準。
14.管轄法律
本條款受Cyprus 法律管轄。任何與本條款相關之爭議,均受 法院之專屬管轄。
15.聯絡我們
如果您對這些條款有任何疑問或需要協助,請透過以下方式與我們聯絡:
- 電子郵件:[email protected]
- 電話 +35722276418 週一至週五 08:00-23:00 GMT+2
- 郵件ValySkills,Patmou 13, Engomi,2416,Nicosia,Cyprus
16.完整協議
本條款代表您與ValySkills之間的完整協議,並取代所有先前的協議或諒解。
